Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО) | - | 0 | 5 | 2 | 11 | 18 | 7.113 | Оценено и сдано в архив! | нет |
2 | Радиоастрофизическая обсерватория (ИСЗФ) | Alexandre V. Djourik | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6.828 | Оценено и сдано в архив! | нет |
3 | Пущинская Радиоастрономическая обсерватория (ПРАО) | - | 0 | 3 | 1 | 19 | 23 | 6.531 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
4 | Group of the Sun study (SAO) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.353 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Орбитальная обсерватория ИНТЕГРАЛ (сайт ИКИ) New! | Р.Кривонос | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
6 | Laboratory of radio-astronomical observations (SAO) | Наталия Верходанова | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.294 | Оценено и сдано в архив! | нет |
7 | Астрофизический модуль 'Квант' | Александрович Н.Л. | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6.107 | Оценено и сдано в архив! | нет |
8 | Laboratory 'Structure' of galaxy studies (SAO) | Алексей Князев | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.059 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | Laboratory of photographic astrometry of Pulcovo Observatory | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5.955 | Оценено и сдано в архив! | нет |
10 | Автоматизированный телескоп НГУ | - | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5.865 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
11 | Лаборатория радиоспектроскопии САО РАН | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5.760 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | Laboratory of stellar physics (SAO) | Н. Фабрика, Д. Монин | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
13 | Астрономическая обсерватория Харьковского национального университета | CyberTech group | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5.647 | Оценено и сдано в архив! | нет |
14 | PRAO ASC LPI Science Research Automation Laboratory | С.В. Логвиненко | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5.636 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | RTT-150 (бывший АЗТ-22, сайт ИКИ) | Н. Александрович, А.Яскович | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
16 | Лаборатория РСДБ ПРАО | Субаев И.А. | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5.432 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
17 | Главная астрономическая обсерватория (Пулково) | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5.385 | Оценено и сдано в архив! | нет |
18 | Laboratory of stellar spectroscopy (SAO) | Valentina Klochkova | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
19 | Астрономическая Обсерватория при Одесском госуниверситете | А.В.Халевин | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5.172 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
20 | Crimean Astrophysical Observatory | Sergey Rostopchin | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5.120 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | Starlab observatory (183) | А. Винокуров, Т. Крячко | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
22 | Laboratory of spectroscopy and photometry of extragalactic objects (SAO) | ? | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
23 | Бердянская юношеская астрономическая обсерватория | BYAO, mak | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | Лаборатория методов астрономии высокого разрешения (САО) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.941 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | Астрономическое отделение и обсерватория Казанского Университета | Аскар Ибрагимов, Наиль Сахибулин | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Department of Pulsar Astrometry at PRAO ASC LPI | O. Doroshenko | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | Отдел физики верхней атмосферы и распространения радиоволн | Институт солнечно-земной физики ИСЗФ СО РАН | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
28 | Лаборатория релятивистской астрофизики (САО) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | CODE laboratory (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | Байкальская Астрофизическая Обсерватория (ИСЗФ) | Андрей Владимирович Булатов | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
31 | Саянская Солнечная Обсерватория (ИСЗФ) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
32 | Николаевская Астрономическая Обсерватория | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3.762 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | Laboratory of continuum radiometers | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | Laboratory of stellar magnetism (SAO) | Д.Кудрявцев | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
35 | Laboratory of large scale structure (SAO) | Serafim S. Kaisin | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.529 | Оценено и сдано в архив! | нет |
36 | Лаборатория радиоастрономии С.Петербургского филиала САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
37 | DEPARTMENT OF INFORMATICS (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
38 | Астрономическая обсерватория Уральского Государственного Университета | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
39 | Астрономическая обсерватория Рязанского ГПУ | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.