Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО) | - | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7.070 | Оценено и сдано в архив! | нет |
2 | Радиоастрофизическая обсерватория (ИСЗФ) | Alexandre V. Djourik | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
3 | Laboratory of photographic astrometry of Pulcovo Observatory | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
4 | Group of the Sun study (SAO) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.353 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Laboratory of radio-astronomical observations (SAO) | Наталия Верходанова | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.294 | Оценено и сдано в архив! | нет |
6 | Пущинская Радиоастрономическая обсерватория (ПРАО) | - | 0 | 3 | 1 | 13 | 17 | 6.193 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
7 | Астрофизический модуль "Квант" | Александрович Н.Л. | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6.107 | Оценено и сдано в архив! | нет |
8 | Лаборатория радиоспектроскопии САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | Автоматизированный телескоп НГУ | - | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 5.804 | Оценено и сдано в архив! | нет |
10 | Главная астрономическая обсерватория (Пулково) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
11 | Laboratory 'Structure' of galaxy studies (SAO) | Алексей Князев | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5.769 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | Laboratory of stellar physics (SAO) | Н. Фабрика, Д. Монин | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
13 | PRAO ASC LPI Science Research Automation Laboratory | С.В. Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
14 | Астрономическая обсерватория Харьковского национального университета | CyberTech group | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.467 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | Лаборатория РСДБ ПРАО | Субаев И.А. | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5.432 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
16 | Laboratory of stellar spectroscopy (SAO) | Valentina Klochkova | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
17 | Астрономическая Обсерватория при Одесском госуниверситете | А.В.Халевин | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.143 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
18 | Crimean Astrophysical Observatory | Sergey Rostopchin | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
19 | Laboratory of spectroscopy and photometry of extragalactic objects (SAO) | ? | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
20 | Starlab observatory (183) New! | А. Винокуров, Т. Крячко | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | Отдел физики верхней атмосферы и распространения радиоволн NEW! | Институт солнечно-земной физики ИСЗФ СО РАН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
22 | Бердянская юношеская астрономическая обсерватория New! | BYAO, mak | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
23 | Лаборатория методов астрономии высокого разрешения (САО) | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.923 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | Астрономическое отделение и обсерватория Казанского Университета | Аскар Ибрагимов, Наиль Сахибулин | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | Department of Pulsar Astrometry at PRAO ASC LPI | O. Doroshenko | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Лаборатория релятивистской астрофизики (САО) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | Саянская Солнечная Обсерватория (ИСЗФ) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
28 | Байкальская Астрофизическая Обсерватория (ИСЗФ) | Андрей Владимирович Булатов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | CODE laboratory (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | Laboratory of continuum radiometers | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
31 | Laboratory of stellar magnetism (SAO) | Д.Кудрявцев | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
32 | Laboratory of large scale structure (SAO) | Serafim S. Kaisin | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.385 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | Николаевская Астрономическая Обсерватория | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | DEPARTMENT OF INFORMATICS (SAO) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
35 | Лаборатория радиоастрономии С.Петербургского филиала САО РАН | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
36 | Астрономическая обсерватория Уральского Государственного Университета | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
37 | Астрономическая обсерватория Рязанского ГПУ | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.